Наименование услуги (работы) |
Ед. измер. | Цена, руб. |
Проведение физкультурных и спортивных занятий, спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и зрелищных мероприятий для организованных и неорганизованных групп населения с предоставлением: |
||
Футбольного поля и легкоатлетических секторов открытого стадиона | час | 7000 |
- хоккейного корта в летний период для проведения соревнований и/или тренировок: |
||
- теннис | час | 350 |
- волейбол, баскетбол | час | 600 |
- хоккейного корта в зимний период | час | 1800 |
- беговых дорожек | час | 6000 |
- мини-футбольного поля | час | 1200 |
- футбольного поля | час | 3000 |
- 1/2 футбольного поля | час | 1500 |
- 1/3 футбольного поля | час | 1000 |
- футбольного поля с аудио и видео сопровождением и полным освещением | час | 10000 |
- хоккейного корта с аудио сопровождением и полным освещением | час | 5000 |
- зал борьбы | час | 600 |
- зал бокса | час | 600 |
- зал хореографии | час | 400 |
- игрового зала: | ||
понедельник-пятница | ||
08.00-11.00 | час | 1150 |
11.00-18.00 | час | 1750 |
18.00-22.30 | час | 2300 |
суббота-воскресенье | ||
08.00-22.30 | час | 2500 |
Более 2-х часов в день независимо от дня недели | час | 2500 |
Посещение восстановительно-оздоровительного центра (сауны) | час | 1750 |
Хранение спортивного инвентаря в нежилом помещении (раздевалка) | день | 400 |
- тренажёрного зала в здании с/к "Нефтяник": | ||
для лиц до 18-ти лет в будни и выходные дни: |
||
- разовое посещение | 160 | |
- абонемент на 4 посещения | 500 | |
- абонемент на 8 посещений | 960 | |
- абонемент на 10 посещений | 1150 | |
- абонемент на 12 посещения | 1300 | |
для взрослого населения (лиц старше 18-ти лет) в будни и выходные дни: |
||
- разовое посещение | 200 | |
- абонемент на 4 посещения | 640 | |
- абонемент на 8 посещений | 1200 | |
- абонемент на 10 посещений | 1440 | |
- абонемент на 12 посещений | 1600 | |
СТУДЕНЧЕСКИЙ (при предъявлении студенческого билета) в будни и выходные дни: |
||
- разовое посещение | 180 | |
- абонемент на 4 посещения | 570 | |
- абонемент на 8 посещений | 1050 | |
- абонемент на 10 посещений | 1250 | |
- абонемент на 12 посещений | 1400 | |
на 1 час в будни и выходные дни: |
||
- до 16:00 часов | 1000 | |
- после 16:00 часов | 1500 |